Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich für die gewünschte Wohnung bei KEHL Immobilien und Treuhand, unserem Partner für die Erstvermietung und Verwaltung der Wohnungen, an:Anmeldeformular (PDF-Datei, 72 KB)
Informationen zum Mietzinsniveau und den Betriebskosten
| Tägermoos 20, Haus 1 (Nord) | Mietzins netto pro Monat | * Betriebskosten-Akonti pro Monat |
| 3.5 ZWG, UG | Fr. 3'150 | Fr. 420 |
| 4.5 ZWG, UG | vermietet | |
| 3.5 ZWG, EG | vermietet | |
| 3.0 ZWG, EG | vermietet | |
| 1 ZI Studio/DU, EG | vermietet | |
| 3.5 ZWG, OG | vermietet | |
| 4.5 ZWG, OG | vermietet | |
Tägermoos 22, Haus 2 (Süd) | ||
| 5.5 ZWG, UG | vermietet | |
| 5.5 ZWG, EG | vermietet | |
| 5.5 ZWG, OG | vermietet | |
* Die Betriebskosten-Akonti werden jährlich gegenüber folgenden effektiven Aufwänden abgerechnet:
Heizung/Warmwasser, Wasser, Abwasser, Strom allg., TV, Hauswartung, Gärtner, Kehricht, Service-Abo Lüftung und Service-Abo Solaranlage

